在建筑施工和机械制造领域,槽钢是一种非常常见的型材。它以其独特的形状和优良的性能被广泛应用于各种工程中。为了更好地了解和使用槽钢,掌握其规格型号是非常必要的。以下是一份槽钢规格型号表,供参考。
槽钢的规格通常以腰高(h)、腿宽(b)和腰厚(d)来表示。不同规格的槽钢适用于不同的应用场景,因此选择合适的型号至关重要。
| 型号 | 腰高 (mm) | 腿宽 (mm) | 腰厚 (mm) | 截面积 (cm²) | 理论重量 (kg/m) |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5 | 50| 37| 4.5 | 5.438| 4.458 |
| 6.3 | 63| 40| 4.8 | 7.39 | 5.78|
| 8 | 80| 43| 5.0 | 9.241| 7.243 |
| 10| 100 | 48| 5.3 | 11.63| 9.07|
| 12| 120 | 53| 5.5 | 15.01| 11.73 |
| 14a | 140 | 55| 6.0 | 18.51| 14.53 |
| 14b | 140 | 60| 8.0 | 22.23| 17.46 |
| 16a | 160 | 63| 6.5 | 21.95| 17.24 |
| 16b | 160 | 68| 8.5 | 26.31| 20.52 |
| 18a | 180 | 68| 7.0 | 24.13| 18.88 |
| 18b | 180 | 74| 9.5 | 30.01| 23.46 |
| 20a | 200 | 73| 7.5 | 27.91| 21.96 |
| 20b | 200 | 77| 10.0| 33.07| 26.12 |
以上表格列出了常见槽钢型号的基本参数。实际应用时,应根据具体的设计需求和施工条件选择适合的型号。此外,槽钢的表面处理也很重要,比如镀锌、喷漆等,可以提高其耐腐蚀性和美观度。
总之,在选用槽钢时,不仅要考虑其规格型号是否符合要求,还要综合考量成本、运输及安装便利性等因素。希望这份槽钢规格型号表能为您的工程项目提供帮助。