【奥运会举行了多少届?分别在那些城市举行】奥林匹克运动会是全球最具影响力的体育赛事之一,自现代奥运会复兴以来,已经走过了一个多世纪。奥运会分为夏季奥运会和冬季奥运会两种形式,分别在不同的城市举办。那么,奥运会一共举行了多少届?分别在哪些城市呢?以下是对这一问题的详细总结。
一、奥运会届数统计
截至目前(2025年),夏季奥林匹克运动会共举办了 33届,而冬季奥林匹克运动会共举办了 24届。需要注意的是,部分年份因战争或特殊原因未能如期举办,例如1916年、1940年和1944年的夏季奥运会,以及1940年和1944年的冬季奥运会均被取消。
二、夏季奥运会举办城市及年份(截至2024年)
届次 | 年份 | 城市 | 国家 |
1 | 1896 | 雅典 | 希腊 |
2 | 1900 | 巴黎 | 法国 |
3 | 1904 | 圣路易斯 | 美国 |
4 | 1908 | 伦敦 | 英国 |
5 | 1912 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
6 | 1920 | 安特卫普 | 比利时 |
7 | 1924 | 巴黎 | 法国 |
8 | 1928 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
9 | 1932 | 洛杉矶 | 美国 |
10 | 1936 | 柏林 | 德国 |
11 | 1948 | 伦敦 | 英国 |
12 | 1952 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
13 | 1956 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
14 | 1960 | 罗马 | 意大利 |
15 | 1964 | 东京 | 日本 |
16 | 1968 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
17 | 1972 | 慕尼黑 | 德国 |
18 | 1976 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
19 | 1980 | 莫斯科 | 苏联 |
20 | 1984 | 洛杉矶 | 美国 |
21 | 1988 | 汉城(首尔) | 韩国 |
22 | 1992 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
23 | 1996 | 亚特兰大 | 美国 |
24 | 2000 | 悉尼 | 澳大利亚 |
25 | 2004 | 雅典 | 希腊 |
26 | 2008 | 北京 | 中国 |
27 | 2012 | 伦敦 | 英国 |
28 | 2016 | 里约热内卢 | 巴西 |
29 | 2020 | 东京 | 日本 |
30 | 2024 | 巴黎 | 法国 |
31 | 2028 | 洛杉矶 | 美国 |
32 | 2032 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
33 | 2036 | 未知 | 未公布 |
三、冬季奥运会举办城市及年份(截至2022年)
届次 | 年份 | 城市 | 国家 |
1 | 1924 | 夏蒙尼 | 法国 |
2 | 1928 | 利奇菲尔德 | 瑞士 |
3 | 1932 | 普莱西德湖 | 美国 |
4 | 1936 | 加米施-帕滕基兴 | 德国 |
5 | 1948 | 圣莫里茨 | 瑞士 |
6 | 1952 | 哥本哈根 | 丹麦(实际在奥斯陆) |
7 | 1956 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 意大利 |
8 | 1960 | 斯阔谷 | 美国 |
9 | 1964 | 因斯布鲁克 | 奥地利 |
10 | 1968 | 格勒诺布尔 | 法国 |
11 | 1972 | 札幌 | 日本 |
12 | 1976 | 因斯布鲁克 | 奥地利 |
13 | 1980 | 卡尔加里 | 加拿大 |
14 | 1984 | 萨拉热窝 | 波黑 |
15 | 1988 | 卡尔加里 | 加拿大 |
16 | 1992 | 阿尔贝维尔 | 法国 |
17 | 1994 | 利勒哈默尔 | 挪威 |
18 | 1998 | 长野 | 日本 |
19 | 2002 | 盐湖城 | 美国 |
20 | 2006 | 都灵 | 意大利 |
21 | 2010 | 温哥华 | 加拿大 |
22 | 2014 | 索契 | 俄罗斯 |
23 | 2018 | 平昌 | 韩国 |
24 | 2022 | 北京 | 中国 |
25 | 2026 | 米兰-科尔蒂纳 | 意大利 |
四、总结
奥运会作为全球体育文化的象征,见证了无数精彩瞬间和历史时刻。从雅典到巴黎,从赫尔辛基到北京,每一座举办城市都为奥林匹克精神注入了独特的文化色彩。未来,随着更多国家加入奥运大家庭,奥运会也将继续在全球范围内发挥着连接世界、促进和平的重要作用。