【iphone14pro配置参数表】作为苹果公司2022年推出的一款旗舰手机,iPhone 14 Pro 在设计、性能和影像系统等方面都有显著提升。它搭载了全新的A16仿生芯片,支持灵动岛交互方式,并在摄像头配置上进行了全面升级。以下是iPhone 14 Pro 的详细配置参数总结。
iPhone 14 Pro 主要配置参数表
项目 | 参数 |
型号 | iPhone 14 Pro |
发布日期 | 2022年9月14日 |
操作系统 | iOS 16(可升级至iOS 17) |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 OLED 视网膜显示屏 |
分辨率 | 2556 x 1179 像素(460 ppi) |
屏幕技术 | ProMotion 自适应刷新率(10Hz–120Hz) |
处理器 | A16 仿生芯片(3nm 工艺) |
内存 | 6GB RAM |
存储容量 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
摄像头系统 | 双摄系统:超广角 + 广角(48MP + 12MP) |
主摄像素 | 4800 万像素(f/1.78,传感器位移式防抖) |
超广角镜头 | 1200 万像素(f/2.2,120° 视角) |
视频拍摄 | 支持 4K 60fps 视频录制,杜比视界 HDR 视频 |
前置摄像头 | 1200 万像素(f/2.2) |
电池容量 | 3200 mAh(不可拆卸) |
充电方式 | 20W 有线快充,15W MagSafe 无线充电,7.5W Qi 无线充电 |
防水等级 | IP68(最高防尘防水等级) |
颜色选项 | 深空灰、银色、金色、石墨色 |
SIM 卡槽 | 单卡双待(Nano-SIM + eSIM) |
连接功能 | Wi-Fi 6E,蓝牙 5.3,UWB 超宽频技术 |
生物识别 | Face ID(面部识别) |
其他特性 | 灵动岛交互界面、MagSafe 兼容、LiDAR 扫描仪(用于增强现实) |
总结
iPhone 14 Pro 是一款综合性能出色的智能手机,尤其在影像系统和屏幕显示方面表现出色。其搭载的A16芯片为日常使用和游戏提供了强大的性能支持,而灵动岛的设计则提升了用户与手机的交互体验。无论是拍照、视频录制还是日常应用,iPhone 14 Pro 都能提供流畅且高效的使用感受。
对于追求高性能、优质拍照体验以及先进显示技术的用户来说,iPhone 14 Pro 是一个值得考虑的选择。